Description
Détails du produit :
Modèle | FCR PRIMA T2 Système à plaque image |
Capacité IP par heure | max. 72 |
Résolution | 10 Pixel / mm |
Dispositif d’insertion | 1 |
Heuteur x Longeur x Profondeur | 560 × 540 × 392 mm |
Poids | 39 kg |
L'expertise technique au service de la santé -Ingénierie Biomédicale et Électrique (IBE)
Description :
Le modèle compact portatif de la série FCR PrimaT2
Un traitement rapide de l’image, une conception gain de place et une haute qualité d’image : telles sont les caractéristiques du nouveau lecteur FCR Prima T2 Reade
Détails du produit :
Modèle | FCR PRIMA T2 Système à plaque image |
Capacité IP par heure | max. 72 |
Résolution | 10 Pixel / mm |
Dispositif d’insertion | 1 |
Heuteur x Longeur x Profondeur | 560 × 540 × 392 mm |
Poids | 39 kg |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.