Les caractéristiques
- Chauffage : électrique, vapeur, optionnel gaz (GPL ou gaz naturel), l’opérateur peut choisir.
- Les tambours sont tous en acier inoxydable, les panneaux sont en acier inoxydable, empêchent la pollution de la corrosion du tissu.
- Grande porte, chargement et déchargement facile, ouverture à 180°, option : ouverture gauche ou droite.
- Conception optimale du ventilateur de refroidissement, avec la meilleure dissipation thermique, vitesse du vent.
- L’ordinateur entièrement automatique contrôle la température, les dispositifs de contrôle de la température, le dispositif de protection contre la surchauffe.
- Accessibilité facile aux pièces vitales, entretien facile, remplacement rapide de la courroie.
Spécifications techniques
Modèle | HG-25F | HG-35F | HG-50F | HG70F | HG-100F |
Compétences | 25kg | 35kg | 50kg | 70h | 100kg |
Dimension du tambour | φ970 * 640mm | φ970 * 890mm | φ1170 * 1125 mm | φ970 * 640 mm | φ1450 * 1180 mm |
Volume du tambour | 473 L | 658 L | 930 L | 1210 L | 1949L |
Puissance du moteur | 0.75 kilowatts | 0.75 kilowatts | 1.1 kilowatts | 1.1 kilowatts | 2.2kw |
Puissance du ventilateur | 0.75 kilowatts | 0.75 kilowatts | 1.1 kilowatts | 1.5 kilowatts | 1.5kw * 2 |
Puissance de chauffage | 24 kilowatts | 33 kilowatts | 46 kilowatts | 53 kilowatts | 66kw |
La pression de la vapeur | 0.4 ~ 0.5Mpa | 0.4 ~ 0.5Mpa | 0.4 ~ 0.5Mpa | 0.4 ~ 0.5Mpa | 0.4 ~ 0.5Mpa |
Tension | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Dimension (L * W * H) | 1060 * 1270 * 1860 mm | 1060 * 1570 * 1800 mm | 1300 * 1570 * 2180 mm | 1310 * 1830 * 2170 mm | 1570 * 2040 * 2240mm |
Poids net | 400kg | 450kg | 510kg | 580kg | 780kg |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.