“Analyseur pour immunoanalyse enzymatique AIA-360” was added to the compare list
Survolez l'image pour l'agrandir
Cliquez pour ouvrir la vue agrandie
- Distance de projection : 3m à 6m
- Charts : Sortes 39
- Fonction de masquage : Pas de masque, Masque de ligne horizontale, Masque de ligne verticale, Masque de lettre unique
- Fonction de filtrage : Filtre rouge/vert
Ce produit est déjà dans la liste de demande de devis.
Spécifications techniques
| Spécification |
| Distance de projection | 3m à 6m |
| Charts | Sortes 39 |
| Fonction de masquage | Pas de masque, Masque de ligne horizontale, Masque de ligne verticale, Masque de lettre unique |
| Fonction de filtrage | Filtre rouge/vert |
| Vitesse de changement de graphique | Moyenne de 0.2 seconde ou moins |
| Taille du graphique | 336(L)mmX225(H)mm (à la distance de 5m) |
| Lampe | DEL |
| Poids | ~ 5kg |
| Dimensions | 208mmX346mmX287mm |
| Source d’alimentation | CA 100V- 240V 36W |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.