Les caractéristiques
- Entièrement automatique, micro-ordinateur-contrôleur, librement programmable, 30 programmes possibles, l’opérateur pourrait définir flexible.
- Acier inoxydable de haute qualité, bonne apparence, longue durée de vie.
- Structure de choc de suspension complète, faible secousse, faible bruit, combinaison d’amortisseurs et de ressorts pour une absorption maximale, ne nécessite pas de fondations excessives.
- importé êtrearing, précis et durable.
- Support de vis fixe pour le transport longue distance, évite les dommages de secousse pendant le transport.
- Système d’inverseur de haute qualité, réalisez facilement le lavage et l’extraction du réglage en continu de la fréquence.
- Système d’étanchéité multiple, étanchéité à l’huile, étanchéité à l’eau, étanchéité en acier inoxydable.
- intégré êtrearilubrification ng, opération simple, entretien pratique.
- Système de verrouillage de porte de sécurité, réduire la fatigue, l’utilisation abusive et le risque.
Spécifications techniques
Modèle | XGQ25F | XGQ30F | XGQ-50F | XGQ-70F | XGQ-100F |
Capacité (kg) | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 |
Dimension du tambour (mm) | Φ800×545 | Φ905×500 | Φ1065 × 628 | Φ1200 × 600 | Φ1200 × 820 |
Volume du tambour (L) | 274 | 321 | 559 | 678 | 930 |
Vitesse du tambour (r / min) | 46/750 | 40/750 | 38/720 | 38/700 | 38/650 |
Tension (V) | 220/240/380/415/440 | ||||
Cylindre extérieur (SS304) | Entièrement en acier inoxydable | ||||
Cylindre intérieur (SS304) | Entièrement en acier inoxydable | ||||
Puissance du moteur (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Puissance de l’onduleur (kw) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Tuyau d’eau chaude (pouces) | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
Tuyau d’eau froide (pouces) | 25mm / 65 mm | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
Pression atmosphérique (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
Dimension (mm) | 1120x1100x1600 | 1340x1360x1722 | 1640×1570×1912 | 1750×1540×2132 | 1750×1640×2132 |
Poids net / kg) | 700 | 1450 | 2200 | 2800 | 3100 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.